Horaires période normale
Horaires vacances scolaires

 ligne 2 CITE JARDINS - LES CHENES - LALANDE - MIDI-PYRENEES - période normale
Voir le calendrier des vacances scolaires
                                         
RUFFE 07.17                                      
CITE JARDINS 07.18 07.55 08.28 09.03 09.43 10.28 11.03 11.52                        
LES CHENES 07.21 07.58 08.31 09.08 09.48 10.33 11.08 11.58                        
LALANDE 07.25 08.02 08.35 09.12 09.52 10.37 11.12 12.02                        
MIDI-PYRENEES 07.34 08.10 08.43 09.17 09.59 10.44 11.21 12.11                        
     
RUFFE 13.17                                      
CITE JARDINS 13.18 13.55 14.42 15.30 16.05 16.40 17.30 18.15 18.58                      
LES CHENES 13.21 13.58 14.48 15.33 16.08 16.43 17.33 18.18 19.02                      
LALANDE 13.25 14.02 14.52 15.37 16.12 16.47 17.37 18.22 19.07                      
MIDI-PYRENEES 13.34 14.11 14.59 15.44 16.21 16.56 17.46 18.31 19.12                      
Les samedis après-midi se référer aux horaires orange - vacances scolaires
 
 ligne 2 MIDI-PYRENEES - LALANDE - CITE JARDINS - période normale
Voir le calendrier des vacances scolaires
 
(1)
                                 
MIDI-PYRENEES 07.38 08.15 08.50 09.30 10.15 10.50 11.35 12.15                    
SECURITE SOCIALE 07.41 08.18 08.53 09.33 10.18 10.53 11.39 12.19                    
LALANDE 07.43 08.20 08.55 09.35 10.20 10.55 11.42 12.22                    
CITE JARDINS 07.52 08.28 09.02 09.42 10.27 11.02 11.48 12.28                    
 
MIDI-PYRENEES 13.38 14.27 15.15 15.50 16.25 17.15 18.00 18.45 19.15                      
SECURITE SOCIALE 13.42 14.30 15.18 15.53 16.29 17.19 18.04 18.49 19.18                      
LALANDE 13.45 14.32 15.20 15.55 16.32 17.22 18.07 18.51 19.20                      
CITE JARDINS 13.51 14.39 15.27 16.03 16.37 17.28 18.13 18.58 19.26                      
Les samedis après-midi se référer aux horaires orange - vacances scolaires
(1) Dessert Collège Olympe de Gouges à 7h 48, le samedi circuit normal.
 
Horaires période normale
Horaires vacances scolaires
 
 ligne 2 CITE JARDINS - LES CHENES - LALANDE - MIDI-PYRENEES - vacances scolaires
Voir le calendrier des vacances scolaires
 
                               
RUFFE 07.17                 13.17                    
CITE JARDINS 07.18 07.55 08.28 09.03 09.43 10.28 11.03 11.52   13.18 13.55 14.42 15.30 16.05 16.40 17.30 18.15 18.58    
LES CHENES 07.21 07.58 08.31 09.08 09.48 10.33 11.08 11.58   13.21 13.58 14.48 15.33 16.08 16.43 17.33 18.18 19.02
LALANDE 07.25 08.02 08.35 09.12 09.52 10.37 11.12 12.02   13.25 14.02 14.52 15.37 16.12 16.47 17.37 18.22 19.07
MIDI-PYRENEES 07.34 08.10 08.43 09.17 09.59 10.44 11.21 12.11   13.34 14.11 14.59 15.44 16.21 16.56 17.46 18.31 19.14
 
 
 ligne 2 MIDI-PYRENEES - LALANDE - CITE JARDINS - vacances scolaires
Voir le calendrier des vacances scolaires
                           
MIDI-PYRENEES 07.38 08.15 08.50 09.30 10.15 10.50 11.35 12.15   13.38 14.27 15.15 15.50 16.25 17.15 18.00 18.45 19.15    
SECURITE SOCIALE 07.41 08.18 08.53 09.33 10.18 10.53 11.39 12.19   13.42 14.30 15.18 15.53 16.29 17.19 18.04 18.49 19.18
LALANDE 07.43 08.20 08.55 09.35 10.20 10.55 11.42 12.22   13.45 14.33 15.20 15.55 16.32 17.22 18.07 18.51 19.20
CITE JARDINS 07.52 08.28 09.02 09.42 10.27 11.02 11.48 12.28   13.51 14.40 15.27 16.03 16.37 17.28 18.13 18.58 19.26
 
FERMER