Horaires période normale
Horaires vacances scolaires

 ligne 1 MONPLAISIR - LES CHAUMES - MIDI-PYRENEES - période normale
Voir le calendrier des vacances scolaires
 
(1)
 
(2)
(2)
                               
MONPLAISIR 06.30 06.45 07.17 07.40 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.35 10.05 10.25 10.40 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00  
LES CHAUMES 06.33 06.48 07.20 07.44 08.04 08.19 08.33 08.48 09.03 09.18 09.38 10.08 10.28 10.43 11.03 11.18 11.33 11.48 12.03  
BOURDELLE 06.37 06.52 07.24 07.49 08.09 08.24 08.37 08.52 09.07 09.22 09.42 10.12 10.32 10.47 11.07 11.22 11.38 11.53 12.08  
MIDI-PYRENEES 06.40 06.55 07.32 07.54 08.13 08.28 08.42 08.58 09.12 09.28 09.48 10.18 10.38 10.52 11.13 11.28 11.43 11.58 12.13  
(1)
(2)
(2)
MONPLAISIR 13.00 13.17 13.35 14.00 14.15 14.30 14.45 15.10 15.30 15.45 16.00 16.15 16.50 17.00 17.38 18.00 18.15 18.50    
LES CHAUMES 13.03 13.20 13.38 14.03 14.18 14.33 14.48 15.13 15.33 15.48 16.03 16.18 16.53 17.03 17.41 18.03 18.18 18.53    
BOURDELLE 13.07 13.24 13.43 14.08 14.23 14.37 14.52 15.17 15.37 15.52 16.07 16.22 16.58 17.08 17.46 18.08 18.23 18.57    
MIDI-PYRENEES 13.12 13.32 13.50 14.13 14.28 14.43 14.58 15.23 15.43 15.58 16.13 16.28 17.05 17.13 17.52 18.13 18.28 19.02    
Les samedis après-midi se référer aux horaires orange - vacances scolaires
 
 ligne 1 MIDI-PYRENEES - LES CHAUMES - MONPLAISIR - période normale
Voir le calendrier des vacances scolaires
                                     
MIDI-PYRENEES 07.00 07.38 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.20 09.50 10.10 10.25 10.45 10.55 11.15 11.30 11.45 12.04 12.15
BOURDELLE 07.04 07.43 08.05 08.20 08.34 08.49 09.04 09.24 09.54 10.14 10.29 10.49 10.59 11.19 11.36 11.51 12.10 12.21
LES CHAUMES 07.08 07.48 08.10 08.25 08.38 08.53 09.08 09.28 09.58 10.18 10.33 10.53 11.03 11.23 11.41 11.56 12.15 12.26
MONPLAISIR 07.13 07.55 08.14 08.29 08.44 08.59 09.14 09.34 10.04 10.24 10.39 10.59 11.09 11.29 11.44 11.59 12.18 12.28
MIDI-PYRENEES 13.05 13.38 14.00 14.15 14.30 14.50 15.15 15.30 15.45 16.00 16.30 16.45 16.55 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.55 19.15
BOURDELLE 13.09 13.43 14.05 14.20 14.34 14.54 15.19 15.34 15.49 16.04 16.36 16.51 17.02 17.21 17.50 18.05 18.20 18.34 18.59 19.19
LES CHAUMES 13.13 13.48 14.10 14.25 14.38 14.58 15.23 15.38 15.53 16.08 16.41 16.56 17.07 17.26 17.55 18.10 18.25 18.38 19.03 19.23
MONPLAISIR 13.17 13.55 14.14 14.29 14.44 15.04 15.29 15.44 15.59 16.14 16.44 16.59 17.10 17.32 17.59 18.14 18.29 18.44 19.08 19.27
Les samedis après-midi se référer aux horaires orange - vacances scolaires
(1) Ne circule pas le samedi
(2) Rejoint Midi-Pyrénées via Bd Montauriol, Fb du Moustier, le samedi et le mercredi après-midi circuit normal.
 
Horaires période normale
Horaires vacances scolaires
 
 ligne 1 MONPLAISIR - LES CHAUMES - MIDI-PYRENEES - vacances scolaires
Voir le calendrier des vacances scolaires
 
(1)
                               
MONPLAISIR 06.30 06.45 07.20 08.00 08.30 09.00 09.35 10.05 10.25 10.40 11.00 11.15 11.45 12.00      
LES CHAUMES 06.33 06.48 07.23 08.04 08.33 09.03 09.38 10.08 10.28 10.43 11.03 11.18 11.48 12.03
BOURDELLE 06.37 06.52 07.27 08.09 08.37 09.07 09.42 10.12 10.32 10.47 11.07 11.22 11.53 12.08
MIDI-PYRENEES 06.40 06.55 07.32 08.13 08.42 09.12 09.48 10.18 10.38 10.52 11.13 11.28 11.58 12.12
(1)
MONPLAISIR 13.00 13.18 13.35 14.00 14.30 15.10 15.30 15.45 16.00 16.15 16.50 17.00 17.40 18.00 18.15 18.50        
LES CHAUMES 13.03 13.21 13.38 14.03 14.33 15.13 15.33 15.48 16.03 16.18 16.53 17.03 17.43 18.03 18.18 18.53        
BOURDELLE 13.07 13.27 13.43 14.08 14.37 15.17 15.37 15.52 16.07 16.22 16.58 17.08 17.48 18.08 18.23 18.57        
MIDI-PYRENEES 13.13 13.32 13.46 14.13 14.43 15.23 15.43 15.58 16.13 16.28 17.05 17.13 17.54 18.13 18.28 19.02        
 
 ligne 1 MIDI-PYRENEES - LES CHAUMES - MONPLAISIR - vacances scolaires
Voir le calendrier des vacances scolaires
                           
MIDI-PYRENEES 07.05 07.38 08.15 08.45 09.20 09.50 10.10 10.25 10.45 10.55 11.30 11.45 12.04 12.15      
BOURDELLE 07.09 07.43 08.20 08.49 09.24 09.54 10.14 10.29 10.49 10.59 11.36 11.51 12.10 12.21
LES CHAUMES 07.13 07.48 08.25 08.53 09.28 09.58 10.18 10.33 10.53 11.03 11.41 11.56 12.15 12.26
MONPLAISIR 07.18 07.55 08.29 08.59 09.34 10.04 10.24 10.39 10.59 11.09 11.44 11.59 12.16 12.28
(1)
MIDI-PYRENEES 13.05 13.38 14.15 14.50 15.15 15.30 15.45 16.00 16.30 16.45 17.15 17.45 18.00 18.30 18.55 19.15        
BOURDELLE 13.09 13.43 14.20 14.54 15.19 15.34 15.49 16.04 16.36 16.51 17.21 17.50 18.05 18.34 18.59 19.19        
LES CHAUMES 13.13 13.48 14.25 14.58 15.23 15.38 15.53 16.08 16.41 16.56 17.26 17.55 18.10 18.38 19.03 19.23        
MONPLAISIR 13.18 13.55 14.29 15.04 15.29 15.44 15.59 16.14 16.44 16.59 17.30 17.59 18.14 18.44 19.08 19.25        
(1) Ne circule pas le samedi
FERMER